| মূল্য: | $8,800.00/units 1-7 units | 










| ব্র্যান্ড | চ্যাঙ্গান | ||||||
| মডেল নম্বর | CS35 PLUS 2023 ChangXiang | ||||||
| সংস্করণ | 6MT 2WD | 6MT 4WD | ৮এটি ২ডব্লিউডি | 8AT 4WD | |||
| বাহ্যিক রঙ | সাদা, কমলা, কালো, লাল, ধূসর, নীল, সবুজ | ||||||
| অভ্যন্তরীণ রঙ | |||||||
| বাজারে যাওয়ার সময় | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | |||
| শর্ত | নতুন | নতুন | নতুন | নতুন | |||
| স্টিয়ারিং | বাম | বাম | বাম | বাম | |||
| উৎপত্তিস্থল | চীন | চীন | চীন | চীন | |||
| গাড়ির ধরন | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | |||
| জ্বালানী | পেট্রল | ডিজেল | পেট্রল | পেট্রল | |||
| ইঞ্জিনের ধরন | টার্বো ২.০টি ২৩৩পি এল৪ | টার্বো ২.০ টি ১৬৩ পি এল৪ | টার্বো ২.০টি ২৩৩পি এল৪ | টার্বো ২.০টি ২৩৩পি এল৪ | |||
| স্থানচ্যুতি ((L) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| সর্বাধিক অশ্বশক্তি ((PS) | 233 | 163 | 233 | 233 | |||
| সর্বাধিক শক্তি ((কেডব্লিউ) | 171 | 120 | 171 | 171 | |||
| সর্বাধিক টর্চ ((এন.এম) | 390 | 400 | 390 | 390 | |||
| সর্বাধিক গতি ((km/h) | 190 | 165 | 180 | 190 | |||
| গিয়ারবক্স | এমটি | এমটি | AT | AT | |||
| সামনের শিফটের সংখ্যা | 6 | 6 | 8 | 8 | |||
| মাত্রা ((মিমি) | 5600*1930*1865 | 5350*1930*1865 | 5350*1980*1875 | 5600*1930*1865 | |||
| হুইলবেস | 3430 | 3180 | 3180 | 3430 | |||
| শরীরের গঠন | ৪টি দরজা ৫টি সিট পিকআপ | ৪টি দরজা ৫টি সিট পিকআপ | ৪টি দরজা ৫টি সিট পিকআপ | ৪টি দরজা ৫টি সিট পিকআপ | |||
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| ইন্টিগ্রেটেড জ্বালানী খরচ (L/100km) | 9.2 | 9 | 9.6 | 9.9 | |||
| ট্রাঙ্ক ভলিউম ((L) | |||||||
| কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 1950 | 2115 | 1940 | 2060 | |||
| ড্রাইভ মোড | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | |||
| সামনের সাসপেনশন | |||||||
| পিছনের সাসপেনশন | |||||||
| পার্কিং স্রেক | |||||||
| ব্রেক সিস্টেম | সামনের ডিস্ক+পিছনের ডিস্ক | সামনের ডিস্ক+পিছনের ডিস্ক | সামনের ডিস্ক+পিছনের ডিস্ক | সামনের ডিস্ক+পিছনের ডিস্ক | |||
| টিপিএমএস (টায়ারের চাপ পর্যবেক্ষণ সিস্টেম) | |||||||
| ABS ((অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম) | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | |||
| ESC ((ইলেকট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) | |||||||
| রাডার পরিমাণ | পেছন দিক | পেছন দিক | পেছন দিক | পেছন দিক | |||
| ড্রাইভিং এইড ইমেজ | বিপরীত চিত্র | ৩৬০° | বিপরীত চিত্র | ||||
| ক্রুজ সিস্টেম | ক্রুজিং কন্ট্রোল | ক্রুজিং কন্ট্রোল | ক্রুজিং কন্ট্রোল | ক্রুজিং কন্ট্রোল | |||
| সানড্রপ | |||||||
| ছাদ র্যাক | |||||||
| স্টিয়ারিং হুইল ফাংশন | মাল্টি ফাংশন | মাল্টি ফাংশন | মাল্টি ফাংশন | মাল্টি ফাংশন | |||
| আসনের উপাদান | কাপড় | নকল চামড়া | নকল চামড়া | নকল চামড়া | |||
| ড্রাইভারের আসন সামঞ্জস্য | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | |||
| সহ-পাইলট আসন সামঞ্জস্য | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | |||
| টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | |||
| মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম | |||||||
| এয়ার কন্ডিশনার | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | স্বয়ংক্রিয় | ম্যানুয়াল | |||
| হেডলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | |||
| দিনের আলো | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | |||
| সামনের জানালা | ইলেকট্রিক+অ্যান্টি-পিনচ | ইলেকট্রিক+অ্যান্টি-পিনচ | ইলেকট্রিক+অ্যান্টি-পিনচ | ইলেকট্রিক+অ্যান্টি-পিনচ | |||
| পিছনের জানালা | ইলেকট্রিক+অ্যান্টি-পিনচ | ইলেকট্রিক+অ্যান্টি-পিনচ | ইলেকট্রিক+অ্যান্টি-পিনচ | ইলেকট্রিক+অ্যান্টি-পিনচ | |||
| বাহ্যিক রিয়ারভিউ আয়না | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রক + গরম + বৈদ্যুতিক ভাঁজ | বৈদ্যুতিক | |||
