| ব্র্যান্ড নাম: | Jetour | 
| মূল্য: | $9,800.00/units 1-9 units | 
| জেটুর মাউন্টেন সাগর এল৯ | ||||
| গাড়ির মডেল | মাউন্টেন সাগর L9 2024 1.5TD এয়ার লাইট | মাউন্টেন সাগর L9 2024 1.5TD এয়ার | মাউন্টেন সি এল৯ ২০২৪ ১.৫টিডি প্রো | মাউন্টেন সাগর L9 2024 1.5TD Max | 
| নির্মাতা | চেরি অটোমোবাইল | চেরি অটোমোবাইল | চেরি অটোমোবাইল | চেরি অটোমোবাইল | 
| স্তর | মিড-এসইভি | মিড-এসইভি | মিড-এসইভি | মিড-এসইভি | 
| শক্তির ধরন | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | 
| বাজারে যাওয়ার সময় | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 
| ইঞ্জিন | 1.5T 156 অশ্বশক্তি L4 প্লাগ ইন হাইব্রিড | 1.5T 156 অশ্বশক্তি L4 প্লাগ ইন হাইব্রিড | 1.5T 156 অশ্বশক্তি L4 প্লাগ ইন হাইব্রিড | 1.5T 156 অশ্বশক্তি L4 প্লাগ ইন হাইব্রিড | 
| এনইডিসি খাঁটি বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) এনইডিসি | 55 | 108 | 108 | 108 | 
| চার্জিং সময় ((ঘন্টা) | _ | দ্রুত চার্জ 0.42 ঘন্টা, ধীর চার্জ 3.5 ঘন্টা | দ্রুত চার্জ 0.42 ঘন্টা, ধীর চার্জ 3.5 ঘন্টা | দ্রুত চার্জ 0.42 ঘন্টা, ধীর চার্জ 3.5 ঘন্টা | 
| দ্রুত চার্জিং ক্ষমতা ((%) | _ | ২০-৮০ | ২০-৮০ | ২০-৮০ | 
| সর্বাধিক শক্তি ((কেডব্লিউ) | 314 | 314 | 314 | 314 | 
| ম্যাক্স. টর্ক (এনএম/আরপিএম) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| গিয়ারবক্স | ২য় গিয়ার DHT | ২য় গিয়ার DHT | ২য় গিয়ার DHT | ২য় গিয়ার DHT | 
| মোট মাত্রা (L*W*H) মিমি | ৪৮৬২x১৯২৫x১৭৮৪ | ৪৮৬২x১৯২৫x১৭৮৪ | ৪৮৬২x১৯২৫x১৭৮৪ | ৪৮৬২x১৯২৫x১৭৮৪ | 
| যানবাহনের শরীরের গঠন | ৫ দরজা ৫/৭ সিট এস ইউ ভি | ৫ দরজা ৫/৭ সিট এস ইউ ভি | ৫ দরজা ৫/৭ সিট এস ইউ ভি | ৫ দরজা ৫/৭ সিট এস ইউ ভি | 
| সর্বাধিক গতি (km/h) | _ | 180 | 180 | 180 | 
| চাকা বেস (মিমি) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 
| ব্রেক ওজন (কেজি) | 1870 | 1870 | 1890 | 1890 | 
| নামমাত্র বহন ক্ষমতা (কেজি) | 2447 | 2447 | 2447 | |
| পেট্রোল ট্যাঙ্কের আয়তন (এল) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| বৈদ্যুতিক মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন | 
| মোট ইলেক্ট্রোমোটর শক্তি | 199 | 199 | 199 | 199 | 
| গিয়ারবক্সের বর্ণনা | ২য় গিয়ার DHT | ২য় গিয়ার DHT | ২য় গিয়ার DHT | ২য় গিয়ার DHT | 
| গিয়ার সংখ্যা | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| গিয়ারবক্সের ধরন | ডেডিকেটেড হাইব্রিড ট্রান্সমিশন ((DHT) | ডেডিকেটেড হাইব্রিড ট্রান্সমিশন ((DHT) | ডেডিকেটেড হাইব্রিড ট্রান্সমিশন ((DHT) | ডেডিকেটেড হাইব্রিড ট্রান্সমিশন ((DHT) | 
| আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে এখানে ক্লিক করুন | ||||
