![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Buick |
মূল্য: | $25,800.00/sets 1-11 sets |
কনফিগারেশন প্যারামিটার S (স্ট্যান্ডার্ড) O (ঐচ্ছিক) ((না আছে) | ||
সংস্করণ | বিলাসবহুল | স্মার্ট ফ্ল্যাগশিপ |
অপরিহার্য পরামিতি | ||
দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (মিমি) | ৫২১৯*১৮৭৮*১৭৯৯ | ৫২১৯*১৮৭৮*১৭৯৯ |
হুইলবেস (মিমি) | 3088 | 3088 |
হুইল হাব | ১৮ ইঞ্চি প্রিমিয়াম দুই রঙের অ্যালুমিনিয়াম চাকা | |
ব্যাগ ক্যাপাসিটি (এল) | ৫২১/১৬৫০ | |
ইঞ্জিন | 2.0T ভেরিয়েবল সিলিন্ডার টার্বোচার্জড ইঞ্জিন | |
স্থানচ্যুতি (cc) | 1998 | 1998 |
WLTC জ্বালানী খরচ (L / 100Km) | 8.08 | 8.08 |
সর্বাধিক গতি (km/h) | 195 | 195 |
চ্যাসি সাসপেনশন (সামনে/পিঠে) | উন্নত ম্যাকফার্সন সাসপেনশন/মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন | |
স্টিয়ারিং সিস্টেম | গতি সহ ইলেকট্রনিক সার্ভিস স্টিয়ারিং EPS | |
eConnect II ইন্টেলিজেন্ট ইন্টারকানেকশন প্রযুক্তি | ||
12৩ ইঞ্চি এলসিডি স্ক্রিন | এস | এস |
12.3 "ইনস্ট্রুমেন্ট এলসিডি স্ক্রিন | এস | এস |
যানবাহনের স্মার্ট নেভিগেশন সিস্টেম | এস | এস |
বুদ্ধিমান ভয়েস সহকারী | এস | এস |
iBuick অ্যাপ্লিকেশন | এস | এস |
অনস্টার সিস্টেমস | এস | এস |
- চুরি হওয়া গাড়ির অবস্থান | এস | এস |
নিরাপত্তা কনফিগারেশন | ||
বিএফআই ইন্টিগ্রেটেড বডি স্ট্রাকচার | এস | এস |
সামনের ডাবল প্রি-লোড সিট বেল্ট | এস | এস |
পুরো গাড়িতে তিন পয়েন্টের সিটবেল্ট | এস | এস |
সামনের সামনের এয়ারব্যাগ | এস | এস |
সামনের দিকে এয়ারব্যাগ | এস | এস |
ড্রাইভারের সিটের এয়ারব্যাগ | এস | এস |
সামনের হাঁটু এয়ারব্যাগ |
সংশ্লিষ্ট পণ্য
|