ব্র্যান্ড নাম: | Toyota |
মূল্য: | $8,000.00/sets 1-14 sets |
|
|
ব্র্যান্ড | টয়োটা | টয়োটা | টয়োটা | টয়োটা |
মডেল | ক্যামরি ২০২৪ ২.০ ই এলিট সংস্করণ | 2024 2.0 জিভিপি ডিলাক্স সংস্করণ | 2024 2.0 জি প্রিমিয়াম সংস্করণ | 2024 2.0S স্পোর্টস সংস্করণ |
স্তরঃ | মাঝারি আকারের গাড়ি | মাঝারি আকারের গাড়ি | মাঝারি আকারের গাড়ি | মাঝারি আকারের গাড়ি |
ইঞ্জিনঃ | ১২৭ কিলোওয়াট | ১২৭ কিলোওয়াট | ১২৭ কিলোওয়াট | ১২৭ কিলোওয়াট |
শক্তির ধরনঃ | পেট্রোল ইঞ্জিন | পেট্রোল ইঞ্জিন | পেট্রোল ইঞ্জিন | পেট্রোল ইঞ্জিন |
গিয়ারবক্সঃ | ক্রমাগত প্রশিক্ষণ | ক্রমাগত প্রশিক্ষণ | ক্রমাগত প্রশিক্ষণ | ক্রমাগত প্রশিক্ষণ |
দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (মিমি): | ৪৯১৫×১৮৪০×১৪৫০ | ৪৯১৫×১৮৪০×১৪৫০ | ৪৯১৫×১৮৪০×১৪৫০ | ৪৯১৫×১৮৪০×১৪৫০ |
শরীরের গঠন: | চার দরজা, পাঁচ আসনের, তিন কক্ষের গাড়ি | চার দরজা, পাঁচ আসনের, তিন কক্ষের গাড়ি | চার দরজা, পাঁচ আসনের, তিন কক্ষের গাড়ি | চার দরজা, পাঁচ আসনের, তিন কক্ষের গাড়ি |
সর্বোচ্চ গতি (km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 |
ডব্লিউএলটিসির সামগ্রিক জ্বালানী খরচ (এল/100 কিমি): | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
সর্বাধিক অশ্বশক্তি (পি): | 173 | 173 | 173 | 173 |
সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ/আরপিএম): | 127/6600 | 127/6600 | 127/6600 | 127/6600 |
সর্বাধিক টর্ক (এনএম/আরপিএম): | ২০৬/৪৬০০-৫০০০ | ২০৬/৪৬০০-৫০০০ | ২০৬/৪৬০০-৫০০০ | ২০৬/৪৬০০-৫০০০ |
জ্বালানীঃ | পেট্রল | পেট্রল | পেট্রল | পেট্রল |
আমরা আপনার পছন্দের যেকোনো গাড়ির ব্র্যান্ড সরবরাহ করতে পারি! দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। |