| ব্র্যান্ড নাম: | None | 
| মূল্য: | $8,000.00/pieces 1-4 pieces | 
| তিনটি পাওয়ার সংস্করণ |  |  | ||
|  | 2.0L ইন্টেলিজেন্ট ইলেকট্রিক হাইব্রিড ডুয়াল ইঞ্জিন | 2.5L স্মার্ট ইলেকট্রিক হাইব্রিড ডুয়াল ইঞ্জিন | ||
| সিস্টেমের সর্বাধিক আউটপুট শক্তি (কেডব্লিউ) | 145 | 169 | ||
| ইঞ্জিনের সর্বাধিক টর্ক (Nm/rpm) | ১৮৮/৪৪০০-৫২০০ | ২২১/৩৪০০-৫২০০ | ||
| মোটরের সর্বোচ্চ টর্ক (এনএম) | 206 | 208 | ||
| মোটরের সর্বোচ্চ শক্তি (কেডব্লিউ) | 83 | 100 | ||
| 2.0 লিটার পেট্রল |  |  | ||
| সর্বাধিক শক্তি (kW/rpm): 127 /6600 |  |  | ||
| সর্বাধিক টর্ক ((Nm/rpm):206 /4600-5000 |  |  | ||




















| তৈরি করুন | টয়োটা | 
| সর্বাধিক টর্ক ((Nm) | ১০০-২০০ এনএম | 
| হুইলবেস | ২৫০০-৩০০০ মিমি | 
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 160 | 
| আসন সংখ্যা | 5 | 
| সামনের সাসপেনশন | সামনের সাসপেনশন | 
| রিয়ার সাসপেনশন | টর্সন বিম - অ-স্বাধীন সাসপেনশন | 
| ব্রেক সিস্টেম | ব্রেক সিস্টেম | 
| মাত্রা | ৪৬৩৫*১৭৮০*১৪৫৫ মিমি | 
| ব্যাটারির ধরন | এলএফপি টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি | 
| ESC ((ইলেকট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) | হ্যাঁ। |