| ব্র্যান্ড নাম: | Chery Luxeed S7 | 
















| সংস্করণ | LUXEED S7 2024 স্ট্যান্ডার্ড এডিশন প্রো | LUXEED S7 2024 লং রেঞ্জ সংস্করণ Max | LUXEED S7 2024 সুপার এভিয়েশন সংস্করণ Max+ | LUXEED S7 2024 চার চাকা ড্রাইভ ফ্ল্যাগশিপ সংস্করণ ম্যাক্স আরএস | 
| স্তর | মাঝারি ও বড় গাড়ি | মাঝারি ও বড় গাড়ি | মাঝারি ও বড় গাড়ি | মাঝারি ও বড় গাড়ি | 
| শক্তির ধরন | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | 
| বৈদ্যুতিক মোটর | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক 292 অশ্বশক্তি | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক 292 অশ্বশক্তি | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক 292 অশ্বশক্তি | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক 496 অশ্বশক্তি | 
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | ২১৫ (২৯২ পি) | ২১৫ (২৯২ পি) | ২১৫ (২৯২ পি) | ৩৬৫ ((৪৯৬পি) | 
| গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স | 
| দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা (মিমি) | 4971x1963x1474 | 4971x1963x1474 | 4971x1963x1474 | 4971x1963x1474 | 
| হুইলবেস (মিমি) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 
| শরীরের গঠন | ৪-দরজা, ৫-সিট সেডান | ৪-দরজা, ৫-সিট সেডান | ৪-দরজা, ৫-সিট সেডান | ৪-দরজা, ৫-সিট সেডান | 
| সর্বাধিক গতি ((km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি | 
| সামনের টায়ারের আকার | ২৪৫/৫০আর১৯ | ২৪৫/৫০আর১৯ | ২৪৫/৫০আর১৯ | ২৫৫/৪০ আর২১ | 
