ব্র্যান্ড নাম: | CHANGAN |
মূল্য: | $10,850.00/units 1-4 units |
উৎপাদন | চ্যাঙ্গান | | | ||
যানবাহনের ধরন | সেডান | | | ||
শক্তির ধরন | খাঁটি বৈদ্যুতিক | ||||
মাত্রা L*W*H(মিমি) | ৪৮২০*১৮৯০*১৪৮০ | ||||
হুইলবেস ((মিমি) | ২৯০০ মিমি | | | ||
সর্বাধিক গতি ((km/h) | 170 | | | ||
0-100km/h ত্বরণ সময় ((s) | 6.9s | | | ||
ব্যাটারির ধরন | টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি | | | ||
ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (kwh) | 79.97 | | | ||
চার্জিং সময় | দ্রুত 1a0.58h থেকে 30%-80% ধীরঃ আলোচনা করা হবে | | | ||
চাকা স্পেসিফিকেশন | 245/45 R19 | | | ||
ড্রাইভ মডেল | সামনের ইঞ্জিন | | | ||
আসন | 5 |
আমাদের কোম্পানি চীনের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে অবস্থিত, আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত নতুন