ব্র্যান্ড নাম: | Buick |
কনফিগারেশন প্যারামিটার S (স্ট্যান্ডার্ড) O (ঐচ্ছিক) ((না আছে) | ||
সংস্করণ | স্মার্ট দীর্ঘ জীবন উপভোগ করুন | দীর্ঘ জীবন উপভোগ করুন |
অপরিহার্য পরামিতি | ||
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা (মিমি) | ৪৮৯২*১৯০৫*১৬৮১ | ৪৮৯২*১৯০৫*১৬৮৪ |
হুইলবেস (মিমি) | 2954 | |
হুইল হাব | ১৮" ব্লেড হুইল | ২০ ইঞ্চি ধারালো চাকা |
টায়ার | ২৪৫/৬০ আর১৮ | 245/50 R20 |
ব্যাগ ক্যাপাসিটি (এল) | 502L | |
পাওয়ার ড্রাইভ কন্ট্রোল | ||
উলটিয়াম আল্ট্রা এনার্জি ব্যাটারি | এস | এস |
ব্যাটারি শক্তি (কেডব্লিউ·এইচ) | 79.7 | 79.7 |
ব্যাটারির ধরন | টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি | |
CLTC পরিসীমা (কিলোমিটার) | 620 | |
ডিসি চার্জিং (30%-80%) (মিনিট) | 27 | |
এসি চার্জিং (0-100% পূর্ণ) | 12.9 | |
শক্তি খরচ ১০০ কিমি (কেডব্লিউ·এইচ) | 13.5 | |
আল্ট্রা এনার্জি ড্রাইভ ইউনিট | ||
ড্রাইভিং মোড | এফডব্লিউডি | |
মোটর প্রকার | পিএমএসএম | |
সর্বাধিক গতি (km/h) | 180 | |
ইন্টেলিজেন্ট ইন্টারকানেকশন | ||
নতুন প্রজন্মের ভিসিএস স্মার্ট কেবিন | এস | এস |
কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮১৫৫ চিপ | এস | এস |
EYEMAX 30 "ইন্টিগ্রেটেড বাঁকা 6K স্ক্রিন | এস | এস |
3 ডি গতিশীল গাড়ির মডেল | এস | এস |
ADAS | ||
eCruise স্মার্ট ড্রাইভিং সহায়তা | এস | এস |
এফএসআরএসিসি পূর্ণ গতির এলাকা অভিযোজিত ক্রুজ | এস | এস |
APA অটোমেটিক পার্কিং অ্যাসিস্ট সিস্টেম |
সংশ্লিষ্ট পণ্য
|