| ব্র্যান্ড নাম: | Hyundai | 
| মডেল নম্বর: | হুন্ডাই সান্তাফে এসইউভি | 





| বিষয় | মূল্য | 
| শর্ত | নতুন | 
| স্টিয়ারিং | বাম | 
| নির্গমন মান | ইউরো VI | 
| বছর | 2022 | 
| তৈরি | চীন | 
| ব্র্যান্ড নাম | হুন্ডাই সান্তাফে এসইউভি | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
| প্রকার | এসইউভি | 
| জ্বালানী | গ্যাস/পেট্রোল | 
| ইঞ্জিনের ধরন | টার্বো | 
| সিলিন্ডার | 3 | 
| সর্বাধিক শক্তি (পি) | ১২২পি | 
| গিয়ার বক্স | সিভিটি | 
| সর্বাধিক টর্ক ((Nm) | 173 | 
| মাত্রা | ৪৭৭২*১৮০৪*১৫০৯ মিমি | 
| হুইলবেস | ২৫০০-৩০০০ মিমি | 
| আসন সংখ্যা | 5 | 
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | ৪০ লিটার | 
| ওজন কমানো | ১৩১৭ কেজি | 
| ড্রাইভ | এফডব্লিউডি | 
| সামনের সাসপেনশন | ম্যাকফারসন | 
| রিয়ার সাসপেনশন | টর্সন বিম - অ-স্বাধীন সাসপেনশন | 
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | বৈদ্যুতিক | 
| পার্কিং ব্রেক | বৈদ্যুতিক | 
| ব্রেক সিস্টেম | সামনের ডিস্ক+পিছনের ডিস্ক | 
| টায়ারের আকার | R16 | 
| এয়ারব্যাগ | 5 | 
| টিপিএমএস (টায়ার চাপ মনিটর সিস্টেম) | হ্যাঁ। | 
| ABS ((অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম) | হ্যাঁ। | 
| ESC ((ইলেকট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) | হ্যাঁ। | 
| রাডার | পেছন দিক | 
| পিছনের ক্যামেরা | ক্যামেরা | 
| ক্রুজ কন্ট্রোল | হ্যাঁ | 
| সানড্রপ | বৈদ্যুতিক সানড্রপ | 
| স্টিয়ারিং হুইল | মাল্টি ফাংশন | 
| আসন উপাদান | নকল চামড়া | 
| ড্রাইভারের আসন সামঞ্জস্য | ম্যানুয়াল | 
| সহ-পাইলট সিটের সমন্বয় | ম্যানুয়াল | 
| টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ | 
| হেডলাইট | নেতৃত্বে | 
| সামনের জানালা | বৈদ্যুতিক + এক কী উত্তোলন + অ্যান্টি-পিনচ | 
| পিছনের জানালা | ইলেকট্রিক+অ্যান্টি-পিনচ | 
| বাহ্যিক পিছন দর্শন আয়না | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রক + গরম + বৈদ্যুতিক ভাঁজ | 


