ব্র্যান্ড নাম: | VOYAH |
মূল্য: | $15,000.00/units 1-19 units |
| ড্রিমার ২০২২ জেআইএ ৪৭৫ কিমি | ড্রিমার ২০২২ XIANG ৪৭৫ কিমি | ড্রিমার ২০২২ মেনগ ৪৭৫ কিমি | ড্রিমার ২০২২ জেআইএ+ ৬০৫ কিমি | ড্রিমার ২০২২ XIANG+ ৬০৫ কিমি | ড্রিমার ২০২২ এমইএনজি+ ৬০৫ কিমি | |||||
নির্মাতা | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | |||||
স্তর | মাঝারি বড় MPV | মাঝারি বড় MPV | মাঝারি বড় MPV | মাঝারি বড় MPV | মাঝারি বড় MPV | মাঝারি বড় MPV | |||||
শক্তির ধরন | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | |||||
খাঁটি বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিলোমিটার) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
সর্বাধিক টর্ক (এন · মি) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
মোটর (পি) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||
দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (মিমি) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | ৫৩১৫*১৯৮৫* ১৮০০ | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | ৫৩১৫*১৯৮৫* ১৮০০ | |||||
শরীরের গঠন | 5 দরজা 7 আসন MPV | 5 দরজা 7 আসন MPV | 5 দরজা 7 আসন MPV | 5 দরজা 7 আসন MPV | 5 দরজা 7 আসন MPV | 5 দরজা 7 আসন MPV | |||||
সর্বাধিক গতি (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
চাকা বেস (মিমি) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||||
খালি ভর (কেজি) | 2620 | 2620 | 2620 | 2625 | 2625 | 2625 | |||||
মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
মোটর টর্ক (এন · মি) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
সামনের মোটরের সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
সামনের মোটরের সর্বাধিক টর্ক (এন.এম.) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
পিছনের মোটরের সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
পিছনের মোটরের সর্বাধিক টর্ক (এন.এম.) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
চালিত মোটরের সংখ্যা | দ্বৈত মোটর | দ্বৈত মোটর | দ্বৈত মোটর | দ্বৈত মোটর | দ্বৈত মোটর | দ্বৈত মোটর | |||||
এনইডিসি-র বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিলোমিটার) | - | - | - | - | - | - | |||||
CLTC-এর বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক দূরত্ব (কিলোমিটার) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
বিদ্যুৎ খরচ (কেডব্লিউএইচ/১০০ কিমি) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
ড্রাইভ মোড | ডাবল মোটর চার চাকা ড্রাইভ | ডাবল মোটর চার চাকা ড্রাইভ | ডাবল মোটর চার চাকা ড্রাইভ | ডাবল মোটর চার চাকা ড্রাইভ | ডাবল মোটর চার চাকা ড্রাইভ | ডাবল মোটর চার চাকা ড্রাইভ |
২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত চেংডু হংকটাইহেনশুন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কোং, লিমিটেড একটি পেশাদার রপ্তানি সংস্থা যা অটোমোবাইল এবং সম্পর্কিত শিল্পের জন্য। গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা,২০০১ থেকে বর্তমান, আমরা এবং চারটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রুপ গঠন করেছি যা পুরো অটোমোবাইল শিল্পকে কভার করে, গাড়ি বিক্রয়, অটো পার্টস উৎপাদন, গাড়ি সংশোধন কাস্টমাইজেশন,অটো মেরামত সরঞ্জাম উৎপাদন এবং অটো সৌন্দর্য.
লংকোয়ানিতে অবস্থিত অটোমোবাইল শিল্প উদ্যোগের প্রথম ব্যাচের অন্যতম হিসাবে, আমাদের সংস্থার ব্যবসায় এবং মানবিক সম্পর্ক উভয় ক্ষেত্রেই অনন্য সুবিধা রয়েছে। বর্তমানে, লংকোয়ানি ফাউ ভর তৈরি করেছে,ফাউ টয়োটা, ফাউ ডিজাইন বাষ্প, ফাউ বাস, জিলে গাড়ি, ভলভো গাড়ি, বড় শিপিং গাড়ি, রুইহুয়েট ইলেকট্রিক, জাপান গড স্টিল, ফ্রান্স হেরেনক্যাচট, চীন দক্ষিণ গাড়ি, পুরো গাড়ি এবং মেশিন প্রকল্প,ফাউ ভর ইঞ্জিন, এবং বশ চ্যাসি, এবং জনসন অভ্যন্তর, গাড়ী হোস্ট এবং মূল অংশ প্রকল্প.বিদেশী অংশীদারদের সাথে সহযোগিতার গভীরতা এবং ব্যবসায়িক সহযোগিতার সক্ষমতার দিক থেকে আমাদের অন্যান্য কোম্পানিগুলির তুলনায় অনেক বেশি সুবিধা রয়েছে।.