ব্র্যান্ড নাম: | Dongfeng |
মূল্য: | $12,800.00/sets 1-9 sets |
প্রকার | ২০৫ কিলোমিটার ৪WD | ৬৩১ কিলোমিটার ৪WD | 505km TWD | ১২৩ কিলোমিটার ৪WD | ৪৭৫ কিলোমিটার ৪WD |
স্তর | মাঝারি এবং বড় SUV | ||||
শক্তির ধরন | বর্ধিত পরিসীমা খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | বর্ধিত পরিসীমা খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | |
CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ব্যাটারি জীবন | ২০৫ কিমি | ৬৩১ কিমি | - | ||
WLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ব্যাটারি জীবন | - | ১২৩ কিমি | - | ||
NEDC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ব্যাটারি জীবন | - | ৫০৫ কিমি | ১৪০ কিমি | ৪৭৫ কিমি | |
দ্রুত চার্জিং সময় | 0.৫ ঘন্টা | 0.৭৫ ঘন্টা | |||
দ্রুত চার্জিং ক্ষমতা | ২০-৮০% | ||||
ধীর চার্জিং সময় | 4.৫ ঘন্টা | ১০টা | 8.৫ ঘন্টা | 3.৭৫ ঘন্টা | 8.৫ ঘন্টা |
ইঞ্জিন | 1.5T 109 অশ্বশক্তি L4 | - | 1.5T 109 অশ্বশক্তি L4 | - | |
বৈদ্যুতিক মোটর | ৪৯০ পি | ৩৪৭পি | ৬৯৪পি | ||
গিয়ারবক্স | ১ম গিয়ার ফিক্সড গিয়ার রেসিও | ||||
দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা | ৪৯০৫*১৯৫০*১৬৪৫ মিমি | ||||
শরীরের গঠন | পাঁচ দরজা পাঁচ আসনের এসইউভি | ||||
সর্বাধিক গতি | ২০০ কিলোমিটার/ঘন্টা | ১৮০ কিলোমিটার/ঘন্টা | ২০০ কিলোমিটার/ঘন্টা | ||
অফিসিয়াল 0-100km ত্বরণ | 4.8s | 4.4s | 7.3s | 4.5s | 4.7s |
ডব্লিউএলটিসি সামগ্রিক জ্বালানী খরচ | 1.3L/100km | - | - | 1.3L/100km | - |
খালি অবস্থায় জ্বালানী খরচ | - | - | - | 8.3L/100km | - |
হুইলবেস | ২৯৬০ মিমি | ||||
সর্বাধিক শক্তি | ৮০ কিলোওয়াট | - | - | ৮০ কিলোওয়াট | - |
সর্বাধিক অশ্বশক্তি | ১০৯পি | - | - | ১০৯পি | - |
ড্রাইভ মোটরের সংখ্যা | দ্বৈত মোটর | ||||
মোট মোটর শক্তি | ৩৬০ কিলোওয়াট | ৩৬০ কিলোওয়াট | ২৫৫ কিলোওয়াট | ৫১০ কিলোওয়াট | ৫১০ কিলোওয়াট |
মোট মোটর অশ্বশক্তি | ৪৯০ পি | ৪৯০ পি | ৩৪৭পি | ৬৯৪পি | ৬৯৪পি |
মোট মোটর টর্ক | ৭২০ এন.এম | ৭২০ এন.এম | ৫২০ এন.এম. | ১০৪০ এন.এম. | ১০৪০ এন.এম. |
ব্যাটারির ধরন | টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি | ||||
CLTC ব্যাটারির ব্যাপক জীবনকাল | ৯৬০ কিমি | - | |||
এনইডিসি ব্যাটারির ব্যাপক জীবনকাল | - | ৮৬০ কিমি | - | ||
ব্যাটারি শক্তি | ৩৯ কিলোওয়াট | ১০৬ কিলোওয়াট | ৮৮ কিলোওয়াট | ৩৩ কিলোওয়াট | ৮৮ কিলোওয়াট |
বাহ্যিক নিষ্কাশন ক্ষমতা | 3.6 কিলোওয়াট | ||||
ড্রাইভ ফর্ম | ডুয়াল মোটর চার চাকা ড্রাইভ | রিয়ার ড্রাইভ | ডুয়াল মোটর চার চাকা ড্রাইভ | ||
সামনের সাসপেনশনের ধরন | ডাবল উইশবোন স্বাধীন সাসপেনশন | ||||
পিছনের সাসপেনশনের ধরন | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন | ||||
সামনের ব্রেকের ধরন | বায়ুচলাচল ডিস্ক | ||||
পিছনের ব্রেকের ধরন | বায়ুচলাচল ডিস্ক | ||||
সামনের টায়ারের স্পেসিফিকেশন | 255/45 R20 | ||||
পিছনের টায়ারের স্পেসিফিকেশন | 255/45 R20 | ||||
স্টিয়ারিং হুইল সামঞ্জস্য | ম্যানুয়াল আপ এবং ডাউন + সামনের এবং পিছনের সমন্বয় | ||||
শিফট ফর্ম | ইলেকট্রনিক গিয়ার শিফট | ||||
গাড়ির সিস্টেম | উইন্ডলিংক |
১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রস্তুতকারক |
২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত চেংডু হংকটাইহেনশুন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কোং, লিমিটেড একটি পেশাদার রপ্তানি সংস্থা যা অটোমোবাইল এবং সম্পর্কিত শিল্পের জন্য। গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা,২০০১ থেকে বর্তমান, আমরা এবং চারটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রুপ গঠন করেছি যা পুরো অটোমোবাইল শিল্পকে কভার করে, গাড়ি বিক্রয়, অটো পার্টস উৎপাদন, গাড়ি সংশোধন কাস্টমাইজেশন,অটো মেরামত সরঞ্জাম উৎপাদন এবং অটো সৌন্দর্য.
আমাদের কোম্পানি চীনের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে অবস্থিত, আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত নতুন