ব্র্যান্ড নাম: | Geely |
MOQ: | ২টি ইউনিট |
নির্মাতা | জিইলি | ||||||
যানবাহনের ধরন | জ্যামিতি ই এস ইউ ভি | ||||||
পয়েন্ট | গুইকিয়াও বাঘ | গুয়াশুই বাঘ | লিংলং বাঘ | পিলি বাঘ | |||
শক্তির ধরন | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | |||
মাত্রা L*W*H(মিমি) | ৪০০৬x১৭৬৫x১৫৫০ | ||||||
হুইলবেস ((মিমি) | 2485 | ||||||
সর্বাধিক গতি ((km/h) | 102 | ||||||
সিএলটিসি রেঞ্জ (কিমি) | 320 | 320 | 401 | 401 | |||
শক্তি খরচ (কেডব্লিউএইচ/100 কিমি) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |||
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | ||||||
ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (kwh) | 33.5 | 39.4 | |||||
চাকা স্পেসিফিকেশন | ২০৫/৬০ আর ১৬ | ২০৫/৬০ আর ১৬ | ২০৫/৬০ আর ১৬ | ২০৫/৬০ আর ১৬ | |||
ড্রাইভ মডেল | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |||
আসন | 5 | 5 | 5 | 5 |
আমাদের কোম্পানি চীনের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে অবস্থিত, আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত নতুন