ব্র্যান্ড নাম: | Toyota |
মৌলিক পরামিতি | ||||||
নির্মাতা | জিএসি টয়োটা | হুইলবেস (মিমি) | 2850 | |||
স্তর | মাঝারি আকারের এসইভি | সামনের ট্র্যাক ((মিমি) | 1600 | |||
খাঁটি বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিলোমিটার) | ৪০০-৬১৫ | রিয়ার ট্র্যাক ((মিমি) | 1610 | |||
ব্যাটারির ধরন | টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি | ABS অ্যান্টি-ব্লক ব্রেকিং/ব্রেক অ্যাসিস্ট (EBA/BA ইত্যাদি) | স্ট্যান্ডার্ড | |||
মোটর মোট ঘোড়াশক্তি (পিএস) | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক 204/218 অশ্বশক্তি | ব্রেক ফোর্স বিতরণ (EBD/CBC, ইত্যাদি) | স্ট্যান্ডার্ড | |||
সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 150 ((204P)/160 ((218P) | এয়ারব্যাগ | প্রধান ড্রাইভারের আসন/সোপাইটারের আসন | |||
সর্বাধিক টর্ক (এন মি) | ২৬৬/৩৩৭ | ব্রেক ওজন (কেজি) | ১৮৬৫/১৯০৫/২০০০/২০৩৫ | |||
ব্যাটারি চার্জ করার সময় | দ্রুত চার্জ 0.5 ঘন্টা, ধীর চার্জ 4.9 ঘন্টা | পূর্ণ লোডের ভর (কেজি) | 2550 | |||
দ্রুত চার্জিং ক্ষমতা (%) | 80 | ব্যাটারি গ্যারান্টি | ১০ বছর বা ২০০,০০০ কিলোমিটার | |||
গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স | মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক / সিঙ্ক্রোন | |||
শরীরের গঠন | ৫ দরজার ৫ আসনের এসইউভি | ড্রাইভ মোড | সামনের ড্রাইভ/সামনের চার চাকা চালিত | |||
LxWxH(মিমি) | 4690x1860x1650 | সামনের সাসপেনশন | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | |||
স্রোত সহগ (Cd) | 0.২৮-০3 | পিছনের সাসপেনশনের ফর্ম | ডাবল উইশবোন স্বাধীন সাসপেনশন | |||
সর্বাধিক গতি (km/h) | 160 | সামনের ব্রেকের ধরন | বায়ুচলাচল ডিস্ক | |||
100 কিলোমিটারে বিদ্যুৎ খরচ (kWh/100 কিলোমিটার) | 12৩/১১/৬/১৩/১৪।7 | পিছনের ব্রেকের ধরন | বায়ুচলাচল ডিস্ক | |||
গাড়ির গ্যারান্টি | ৩ বছর বা ১০০,০০০ কিমি | পার্কিং ব্রেকের ধরন | বৈদ্যুতিন পার্কিং |
২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত চেংডু হংকটাইহেনশুন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কোং, লিমিটেড একটি পেশাদার রপ্তানি সংস্থা যা অটোমোবাইল এবং সম্পর্কিত শিল্পের জন্য। গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা,২০০১ থেকে বর্তমান, আমরা এবং চারটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রুপ গঠন করেছি যা পুরো অটোমোবাইল শিল্পকে কভার করে, গাড়ি বিক্রয়, অটো পার্টস উৎপাদন, গাড়ি সংশোধন কাস্টমাইজেশন,অটো মেরামত সরঞ্জাম উৎপাদন এবং অটো সৌন্দর্য.
আমাদের কোম্পানি চীনের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে অবস্থিত, আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত নতুন