ব্র্যান্ড নাম: | BYD |
মূল্য: | $18,000.00/units 1-4 units |
পণ্যের নাম | বাইড সং এল ২০২৪ ৪WD ৬০২ কিলোমিটার এক্সেলান্স |
নির্মাতারা | বিওয়াইডি |
স্তর | মাঝারি SUV |
শক্তির ধরন | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক |
বৈদ্যুতিক মোটর | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক 517 অশ্বশক্তি |
খাঁটি বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিমি) শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক | 602 |
সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিলোমিটার) CLTC | 602 |
চার্জিং সময় (ঘন্টা) | দ্রুত চার্জিং 0.42 ঘন্টা |
দ্রুত চার্জিং ক্ষমতা (%) | ৩০-৮০ |
সর্বাধিক শক্তি ((কেডব্লিউ) | ৩৮০ ((৫১৭ পি) |
সর্বাধিক টর্ক (N·m) | 670 |
গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স |
দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা (মিমি) | ৪৮৪০x১৯৫০x১৫৬০ |
শরীরের গঠন | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি |
সর্বাধিক গতি (km/h) | 201 |
অফিসিয়াল 0-100Km/h ত্বরণের সময় (গুলি) | 4.3 |
১০০ কিলোমিটারে বিদ্যুৎ খরচ (কেডব্লিউএইচ/১০০ কিলোমিটার) | 16.৫ কিলোওয়াট |
বৈদ্যুতিক শক্তি সমতুল্য জ্বালানী খরচ (L/100km) | 1.86 |
হুইলবেস ((মিমি) | 2930 |
গাড়ির দরজা খোলার পদ্ধতি | সুইং ডোর |
ব্রেক ওজন (কেজি) | 2385 |
পূর্ণ লোডের ভর (কেজি) | 2760 |
ব্যাগগৃহের আয়তন (এল) | ৪৫৮-১০১ |
বৈদ্যুতিক মোটর | |
মোটরের বর্ণনা | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক 517 অশ্বশক্তি |
মোটর প্রকার | সামনের এসি/অসিঙ্ক্রোন রিয়ার স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন |
মোট মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 380 |
মোট মোটর অশ্বশক্তি (পি) | 517 |
মোটর মোটর টর্ক (N·m) | 670 |
সামনের বৈদ্যুতিক মোটরের সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 150 |
সামনের বৈদ্যুতিক মোটরের সর্বাধিক টর্ক (N·m) | 310 |
পিছনের বৈদ্যুতিক মোটরের সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 230 |
পিছনের বৈদ্যুতিক মোটরের সর্বাধিক টর্ক (N·m) | 360 |
চার্জিং ব্যাটারি | |
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
ব্যাটারির ব্র্যান্ড | ব্লেড ব্যাটারি |
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (কেডব্লিউএইচ) | 38.88 |
চার্জিং ব্যাটারি | দ্রুত চার্জ 0.5 ঘন্টা, ধীর চার্জ 5.6 ঘন্টা |
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (কেডব্লিউএইচ) | 87.04 |
গিয়ারবক্স | |
গিয়ারবক্সের বর্ণনা | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স |
গিয়ার সংখ্যা | 1 |
গিয়ারবক্সের ধরন | নির্দিষ্ট অনুপাতের গিয়ারবক্স |
চ্যাসি/স্টিরিং | |
ড্রাইভ মোড | ডুয়াল মোটর চার চাকা ড্রাইভ |
চার চাকা চালিত | বৈদ্যুতিক চারচাকা চালিত |
চাকা/ব্রেক | |
পিছনের টায়ারের আকার | 245/45 R20 |
রঙ | |
বাইরের রঙ | নীল, সাদা, কমলা, কালো, গ্রে |
অভ্যন্তরীণ রঙ | সাদা, কমলা |